產品分類
PRODUCT CATEGORYK40/45風機DK40/45礦用風機
FBCDZ煤礦防爆主扇風機
FBCD煤礦瓦斯抽排風機
FBD煤礦用局部通風機
JK58JK67DJK50FD礦用局部風機
鍋爐通引風機
SDS隧道射流風機
KCS除塵風機
一般離心通風機
一般軸流通風機
煤氣增壓風機
高溫通風機
FQ氣動風機
屋頂通風機
煤粉離心通風機
排塵離心通風機
風機配件
熱點新聞
HOT NEWS- 淄博金河風機軸流風機的種類有哪些。-教育-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河風機啟動之前需要做哪些準備工作。-體育-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河軸流風機的主要應用場所。-房產-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河軸流風機和離心風機的區別。-娛樂-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河軸流風機電動機的檢測。-健康-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河風機有限公司軸流風機的工作原理。-體育-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河風機有限公司軸流風機的特點。-直播-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河隧道風機的使用場景有哪些。-NBA-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河隧道風機通風有哪些問題需要注意。-股票-www.qimiaoyouhu.com
- 淄博金河風機有限公司風機安裝時有哪些常識。-汽車-www.qimiaoyouhu.com
聯系我們
CONTACT US- 淄博金河風機有限公司
- 聯系電話:15965530825
- 聯系人:高軍
- 聯系地址:山東省淄博市周村區南效鎮吳家工業園
W9-19型高溫通風機
機號 | 轉速 | 全 壓 | 流量 | 電動機 | |
型號 | 功率 KW | ||||
4.5 | 2900 | 1838-1815 | 1174-1995 | Y100L-2 | 3.0 |
1744-1584 | 2269-2817 | Y112M-2 | 4.0 | ||
5 | 2500 | 1704-1730 | 1388-3331 | Y100L-2 | 3.0 |
1680-1479 | 4610-7837 | Y112M-2 | 4.0 | ||
7.1 | 2900 | 4824-4769 | 4610-7837 | Y200L1-2 | 30 |
463-4296 | 8912-11064 | Y200L2-2 | 37 | ||
8 | 2600 | 6002-6075 | 5912-8671 | Y200L2-2 | 37 |
5932-5343 | 10051-14190 | Y225M-2 | 45 | ||
9 | 1450 | 1593-1616 | 4695-6886 | Y160M-4 | 11 |
1576-1409 | 7981-11267 | Y160L-4 | 15 | ||
11.2 | 1450 | 3223-3262 | 9048-13270 | Y225S-4 | 37 |
3185-2869 | 15381-21714 | Y225M-4 | 45 | ||
12.5 | 1450 | 5170-5109 | 12578-21383 | Y280S-4 | 75 |
4961-4598 | 24317-30187 | Y280M-4 | 90 | ||
17 | 1450 | 8023-8170 | 63279-78048 | Y400-4 | 400 |
8117-7704 | 92806-122344 | Y400-4 | 500 | ||
7424-7143 | 137102-151870 | Y450-4 | 630 | ||
18 | 1450 | 8995-9159 | 75116-92647 | Y400-4 | 450 |
9100-8637 | 110166-145228 | Y450-4 | 630 | ||
8323-8009 | 162748-180279 | Y450-4 | 800 |
以上資料來自淄博金河,淄博金河風機,淄博金河風機有限公司,網址:www.qimiaoyouhu.com